面向 AI 智能体的市场数据 API:免费套餐与价格对比
主流市场数据 API 公布的免费套餐限额和入门价格,并附各厂商价格页面链接。 数据来自我们 2026-10-29 的自动检查;价格以各厂商公布为准。
| API | 免费套餐 | 付费起价 | 套餐(公开) | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Vantage API | 25 requests/day | $49.99/mo | Premium plans $49.99–$249.99/mo (75–1,200 req/min). | ✓ 已验证 | 价格页面 |
| Massive (formerly Polygon.io) API | Stocks Basic: 5 calls/min, EOD, 2 yrs history | $29/mo | Starter $29, Developer $79, Advanced $199 (real-time) per month; individual non-pro use. | ✓ 已验证 | 价格页面 |
| Financial Modeling Prep API | 250 calls/day, EOD | $29/mo | Starter $29, Premium $69, Ultimate $139 per month ($19/$49/$99 billed annually). | ✓ 已验证 | 价格页面 |
| Finnhub API | 60 calls/min, US real-time quotes | $50/mo per market (fundamentals) | Fundamental-1 $50/mo/market, Fundamental-2 $200/mo/market (published). Other plan prices not verified. | ✓ 已验证 | 价格页面 |
| Twelve Data API | 8 credits/min, 800/day | $29/mo | Grow $29–79, Pro $99–229, Ultra $329–999 per month. | ✓ 已验证 | 价格页面 |
| EODHD API | 20 calls/day, 1 yr EOD | $19.99/mo | EOD $19.99, EOD+Intraday $29.99, Fundamentals $59.99, All-In-One $99.99 per month. | ✓ 已验证 | 价格页面 |
| Alpaca Market Data API | Basic: real-time IEX, 200 calls/min | $99/mo | Algo Trader Plus $99/mo: all US exchanges real-time, OPRA options. | ✓ 已验证 | 价格页面 |
| CoinGecko API | Demo: 10,000 credits/mo, 100 calls/min | $35/mo | Basic $35/mo ($29 annual), Analyst $129/mo. | ✓ 已验证 | 价格页面 |
排序依据为 GitHub 星标数,并非推荐。非投资建议。