Buchhaltungs-, Zahlungs- und Banking-MCPs im Vergleich
Offizielle und Community-Server für QuickBooks, Xero, Stripe, Ramp, Qonto und mehr. Daten aus unserer automatischen Prüfung vom 2026-10-29; Preise wie vom jeweiligen Anbieter veröffentlicht.
| Tool | Typ | Status | Sterne | Letzter Commit | Lizenz | Installation | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic Financial Services Plugins Offiziell | Agent-Skill | ✓ Geprüft | 40.9k | 2026-10-28 | Apache-2.0 | Skill-Repository | Free (self-hosted) |
| Stripe Agent Toolkit & MCP Offiziell | MCP-Server | ✓ Geprüft | 2.0k | 2026-10-29 | MIT | Gehostete URL | Free to use |
| QuickBooks Online MCP Offiziell | MCP-Server | ✓ Geprüft | 436 | 2026-09-15 | Apache-2.0 | Aus dem Quellcode | Free (self-hosted) |
| Xero MCP Server Offiziell | MCP-Server | ✓ Geprüft | 386 | 2026-10-26 | MIT | npm: @xeroapi/xero-mcp-server | Free (self-hosted) |
| Razorpay MCP Server Offiziell | MCP-Server | ✓ Geprüft | 231 | 2026-10-28 | MIT | Gehostete URL | Free to use; Razorpay transaction fees apply |
| PayPal MCP Server Offiziell | MCP-Server | ✓ Geprüft | 197 | 2026-09-01 | Apache-2.0 | Gehostete URL | Free to use; PayPal transaction fees apply |
| x402 (Coinbase) Offiziell | MCP-Server | ✓ Geprüft | 176 | 2026-10-27 | Apache-2.0 | Aus dem Quellcode | Free (self-hosted) |
| Square MCP Server Offiziell | MCP-Server | ✓ Geprüft | 109 | 2026-10-14 | Apache-2.0 | Gehostete URL | Free to use; Square processing fees apply |
| Norman Finance MCP Offiziell | MCP-Server | ✓ Geprüft | 62 | 2026-10-29 | MIT | PyPI: norman-mcp-server | Free (self-hosted) |
| Paddle MCP Server Offiziell | MCP-Server | ✓ Geprüft | 49 | 2026-09-27 | Apache-2.0 | npm: @paddle/paddle-mcp | No monthly fee |
| Qonto MCP Offiziell | MCP-Server | ✓ Geprüft | 42 | 2026-06-22 | MIT | Aus dem Quellcode | Free (self-hosted) |
| Ramp MCP Offiziell | MCP-Server | ! Archiviert | 34 | 2025-03-20 | MIT | Aus dem Quellcode | Free (self-hosted) |
| Adyen MCP Server Offiziell | MCP-Server | ✓ Geprüft | 27 | 2026-10-29 | MIT | Aus dem Quellcode | Requires an Adyen account (TEST environment available) |
| LedgerSkills | Agent-Skill | ✓ Geprüft | 2 | 2026-06-13 | MIT | Skill-Repository | Free (self-hosted) |
| Invoice Organizer skill | Agent-Skill | ! Veraltet | — | 2025-10-17 | unknown | Skill-Repository | Free (self-hosted) |
| Mercury MCP (official) Offiziell | MCP-Server | ✓ Geprüft | — | — | Proprietary / ToS | Gehostete URL | Requires a Mercury account |
| NetSuite AI Connector (MCP) Offiziell | MCP-Server | ✓ Geprüft | — | — | Proprietary / ToS | Aus dem Quellcode | Requires a NetSuite account |
| Zoho Books MCP (official) Offiziell | MCP-Server | ✓ Geprüft | — | — | Proprietary / ToS | Aus dem Quellcode | Requires a Zoho Books organization |
| Avalara AvaTax MCP Offiziell | MCP-Server | ✓ Geprüft | — | — | Proprietary / ToS | Gehostete URL | Requires an Avalara account (sandbox available) |
Die Reihenfolge richtet sich nach GitHub-Sternen und ist keine Empfehlung. Keine Anlageberatung.
📬 Der wöchentliche Bericht „State of AI Finance Tools“
Was neu ist, was kaputtging und welche Tools im Ranking gestiegen sind – eine E-Mail pro Woche. Kostenlos.
Schreiben Sie an hello@tradingaihub.com, um sich anzumelden.
Oder per RSS folgen.