MCP de comptabilité, paiements et banque comparés
Serveurs officiels et communautaires pour QuickBooks, Xero, Stripe, Ramp, Qonto et plus. Données issues de notre vérification automatique du 2026-10-29 ; prix tels que publiés par chaque éditeur.
| Outil | Type | Statut | Étoiles | Dernier commit | Licence | Installation | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic Financial Services Plugins Officiel | Skill d'agent | ✓ Vérifié | 40.9k | 2026-10-28 | Apache-2.0 | Dépôt de la skill | Free (self-hosted) |
| Stripe Agent Toolkit & MCP Officiel | Serveur MCP | ✓ Vérifié | 2.0k | 2026-10-29 | MIT | URL hébergée | Free to use |
| QuickBooks Online MCP Officiel | Serveur MCP | ✓ Vérifié | 436 | 2026-09-15 | Apache-2.0 | Depuis le code source | Free (self-hosted) |
| Xero MCP Server Officiel | Serveur MCP | ✓ Vérifié | 386 | 2026-10-26 | MIT | npm: @xeroapi/xero-mcp-server | Free (self-hosted) |
| Razorpay MCP Server Officiel | Serveur MCP | ✓ Vérifié | 231 | 2026-10-28 | MIT | URL hébergée | Free to use; Razorpay transaction fees apply |
| PayPal MCP Server Officiel | Serveur MCP | ✓ Vérifié | 197 | 2026-09-01 | Apache-2.0 | URL hébergée | Free to use; PayPal transaction fees apply |
| x402 (Coinbase) Officiel | Serveur MCP | ✓ Vérifié | 176 | 2026-10-27 | Apache-2.0 | Depuis le code source | Free (self-hosted) |
| Square MCP Server Officiel | Serveur MCP | ✓ Vérifié | 109 | 2026-10-14 | Apache-2.0 | URL hébergée | Free to use; Square processing fees apply |
| Norman Finance MCP Officiel | Serveur MCP | ✓ Vérifié | 62 | 2026-10-29 | MIT | PyPI: norman-mcp-server | Free (self-hosted) |
| Paddle MCP Server Officiel | Serveur MCP | ✓ Vérifié | 49 | 2026-09-27 | Apache-2.0 | npm: @paddle/paddle-mcp | No monthly fee |
| Qonto MCP Officiel | Serveur MCP | ✓ Vérifié | 42 | 2026-06-22 | MIT | Depuis le code source | Free (self-hosted) |
| Ramp MCP Officiel | Serveur MCP | ! Archivé | 34 | 2025-03-20 | MIT | Depuis le code source | Free (self-hosted) |
| Adyen MCP Server Officiel | Serveur MCP | ✓ Vérifié | 27 | 2026-10-29 | MIT | Depuis le code source | Requires an Adyen account (TEST environment available) |
| LedgerSkills | Skill d'agent | ✓ Vérifié | 2 | 2026-06-13 | MIT | Dépôt de la skill | Free (self-hosted) |
| Invoice Organizer skill | Skill d'agent | ! Non maintenu | — | 2025-10-17 | unknown | Dépôt de la skill | Free (self-hosted) |
| Mercury MCP (official) Officiel | Serveur MCP | ✓ Vérifié | — | — | Proprietary / ToS | URL hébergée | Requires a Mercury account |
| NetSuite AI Connector (MCP) Officiel | Serveur MCP | ✓ Vérifié | — | — | Proprietary / ToS | Depuis le code source | Requires a NetSuite account |
| Zoho Books MCP (official) Officiel | Serveur MCP | ✓ Vérifié | — | — | Proprietary / ToS | Depuis le code source | Requires a Zoho Books organization |
| Avalara AvaTax MCP Officiel | Serveur MCP | ✓ Vérifié | — | — | Proprietary / ToS | URL hébergée | Requires an Avalara account (sandbox available) |
L'ordre suit les étoiles GitHub et n'est pas une recommandation. Pas un conseil en investissement.
📬 Le rapport hebdo « État des outils d'IA pour la finance »
Les nouveautés, ce qui a cassé et les outils qui montent au classement : un e-mail par semaine. Gratuit.
Écrivez à hello@tradingaihub.com pour vous inscrire.
Ou suivez-nous par RSS.