회계·결제·뱅킹 MCP 비교
QuickBooks, Xero, Stripe, Ramp, Qonto 등을 위한 공식 및 커뮤니티 서버. 2026-10-29 자동 검사 데이터이며, 가격은 각 제공사가 공개한 기준입니다.
| 도구 | 유형 | 상태 | 스타 | 마지막 커밋 | 라이선스 | 설치 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic Financial Services Plugins 공식 | 에이전트 스킬 | ✓ 검증됨 | 40.9k | 2026-10-28 | Apache-2.0 | 스킬 저장소 | Free (self-hosted) |
| Stripe Agent Toolkit & MCP 공식 | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | 2.0k | 2026-10-29 | MIT | 호스팅 URL | Free to use |
| QuickBooks Online MCP 공식 | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | 436 | 2026-09-15 | Apache-2.0 | 소스에서 설치 | Free (self-hosted) |
| Xero MCP Server 공식 | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | 386 | 2026-10-26 | MIT | npm: @xeroapi/xero-mcp-server | Free (self-hosted) |
| Razorpay MCP Server 공식 | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | 231 | 2026-10-28 | MIT | 호스팅 URL | Free to use; Razorpay transaction fees apply |
| PayPal MCP Server 공식 | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | 197 | 2026-09-01 | Apache-2.0 | 호스팅 URL | Free to use; PayPal transaction fees apply |
| x402 (Coinbase) 공식 | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | 176 | 2026-10-27 | Apache-2.0 | 소스에서 설치 | Free (self-hosted) |
| Square MCP Server 공식 | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | 109 | 2026-10-14 | Apache-2.0 | 호스팅 URL | Free to use; Square processing fees apply |
| Norman Finance MCP 공식 | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | 62 | 2026-10-29 | MIT | PyPI: norman-mcp-server | Free (self-hosted) |
| Paddle MCP Server 공식 | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | 49 | 2026-09-27 | Apache-2.0 | npm: @paddle/paddle-mcp | No monthly fee |
| Qonto MCP 공식 | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | 42 | 2026-06-22 | MIT | 소스에서 설치 | Free (self-hosted) |
| Ramp MCP 공식 | MCP 서버 | ! 보관됨 | 34 | 2025-03-20 | MIT | 소스에서 설치 | Free (self-hosted) |
| Adyen MCP Server 공식 | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | 27 | 2026-10-29 | MIT | 소스에서 설치 | Requires an Adyen account (TEST environment available) |
| LedgerSkills | 에이전트 스킬 | ✓ 검증됨 | 2 | 2026-06-13 | MIT | 스킬 저장소 | Free (self-hosted) |
| Invoice Organizer skill | 에이전트 스킬 | ! 관리 중단 | — | 2025-10-17 | unknown | 스킬 저장소 | Free (self-hosted) |
| Mercury MCP (official) 공식 | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | — | — | Proprietary / ToS | 호스팅 URL | Requires a Mercury account |
| NetSuite AI Connector (MCP) 공식 | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | — | — | Proprietary / ToS | 소스에서 설치 | Requires a NetSuite account |
| Zoho Books MCP (official) 공식 | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | — | — | Proprietary / ToS | 소스에서 설치 | Requires a Zoho Books organization |
| Avalara AvaTax MCP 공식 | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | — | — | Proprietary / ToS | 호스팅 URL | Requires an Avalara account (sandbox available) |
순서는 GitHub 스타 기준이며 추천이 아닙니다. 투자 조언이 아닙니다.
📬 주간 리포트 「금융 AI 도구 현황」
새로 나온 것, 고장 난 것, 순위가 오른 도구를 매주 한 통의 이메일로. 무료.
구독하려면 hello@tradingaihub.com(으)로 이메일을 보내 주세요.
또는 RSS로 구독하세요.