Outils de recherche et documents SEC pour agents IA
EDGAR, 13F, transactions d'initiés et agents de recherche comparés. Données issues de notre vérification automatique du 2026-10-29 ; prix tels que publiés par chaque éditeur.
| Outil | Type | Statut | Étoiles | Dernier commit | Licence | Installation | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenBB Platform (MCP) Officiel | Serveur MCP | ✓ Vérifié | 74.9k | 2026-10-24 | Apache-2.0 | Depuis le code source | Free (self-hosted) |
| Claude Equity Research | Skill d'agent | ✓ Vérifié | 749 | 2026-10-29 | MIT | Dépôt de la skill | Free (self-hosted) |
| SEC EDGAR MCP | Serveur MCP | ✓ Vérifié | 380 | 2026-10-03 | AGPL-3.0 | PyPI: sec-edgar-mcp | Free (self-hosted) |
| Claude Investor | Skill d'agent | ! Non maintenu | 34 | 2024-03-28 | MIT | Dépôt de la skill | Free (self-hosted) |
| Valyu MCP Officiel | Serveur MCP | ! Non maintenu | 19 | 2025-04-04 | unknown | Depuis le code source | unknown |
| FinBrain MCP | Serveur MCP | ✓ Vérifié | 9 | 2026-09-07 | MIT | Depuis le code source | unknown |
| Equibles stock-market MCP | Serveur MCP | ✓ Vérifié | 7 | 2026-10-19 | MIT | Depuis le code source | unknown |
| AlphaSMO tools | Serveur MCP | ✓ Vérifié | 2 | 2026-08-12 | MIT | npm: alphasmo | unknown |
| Edgrapi skills | Skill d'agent | ✓ Vérifié | 1 | 2026-10-16 | MIT-0 | Dépôt de la skill | unknown |
| SEC EDGAR APIs Officiel | API | ✓ Vérifié | — | — | Proprietary / ToS | Depuis le code source | Free |
L'ordre suit les étoiles GitHub et n'est pas une recommandation. Pas un conseil en investissement.
📬 Le rapport hebdo « État des outils d'IA pour la finance »
Les nouveautés, ce qui a cassé et les outils qui montent au classement : un e-mail par semaine. Gratuit.
Écrivez à hello@tradingaihub.com pour vous inscrire.
Ou suivez-nous par RSS.