Yapay zekâ ajanları için SEC bildirimleri ve araştırma araçları
EDGAR, 13F, içeriden öğrenen işlemleri ve araştırma ajanlarının karşılaştırması. Veriler 2026-10-29 tarihli otomatik kontrolümüzden; fiyatlar sağlayıcıların yayımladığı şekilde.
| Araç | Tür | Durum | Yıldız | Son commit | Lisans | Kurulum | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenBB Platform (MCP) Resmî | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | 74.9k | 2026-10-24 | Apache-2.0 | kaynaktan kurulum | Free (self-hosted) |
| Claude Equity Research | Ajan becerisi | ✓ Doğrulandı | 749 | 2026-10-29 | MIT | beceri deposu | Free (self-hosted) |
| SEC EDGAR MCP | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | 380 | 2026-10-03 | AGPL-3.0 | PyPI: sec-edgar-mcp | Free (self-hosted) |
| Claude Investor | Ajan becerisi | ! Bakımsız | 34 | 2024-03-28 | MIT | beceri deposu | Free (self-hosted) |
| Valyu MCP Resmî | MCP sunucusu | ! Bakımsız | 19 | 2025-04-04 | unknown | kaynaktan kurulum | unknown |
| FinBrain MCP | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | 9 | 2026-09-07 | MIT | kaynaktan kurulum | unknown |
| Equibles stock-market MCP | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | 7 | 2026-10-19 | MIT | kaynaktan kurulum | unknown |
| AlphaSMO tools | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | 2 | 2026-08-12 | MIT | npm: alphasmo | unknown |
| Edgrapi skills | Ajan becerisi | ✓ Doğrulandı | 1 | 2026-10-16 | MIT-0 | beceri deposu | unknown |
| SEC EDGAR APIs Resmî | API | ✓ Doğrulandı | — | — | Proprietary / ToS | kaynaktan kurulum | Free |
Sıralama GitHub yıldızlarına göredir, öneri değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
📬 Haftalık “Finans Yapay Zekâ Araçlarının Durumu”
Neler çıktı, neler bozuldu, hangi araçlar yükseldi — haftada bir e-posta, ücretsiz.
Katılmak için hello@tradingaihub.com adresine e-posta gönderin.
Ya da RSS ile takip edin.