כלי דיווחי SEC ומחקר לסוכני AI
השוואה של EDGAR, 13F, עסקאות בעלי עניין וסוכני מחקר. הנתונים מהבדיקה האוטומטית שלנו ב-2026-10-29; המחירים כפי שפורסמו על ידי כל ספק.
| כלי | סוג | סטטוס | כוכבים | commit אחרון | רישיון | התקנה | תמחור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenBB Platform (MCP) רשמי | שרת MCP | ✓ מאומת | 74.9k | 2026-10-24 | Apache-2.0 | מקוד המקור | Free (self-hosted) |
| Claude Equity Research | סקיל לסוכן | ✓ מאומת | 749 | 2026-10-29 | MIT | מאגר סקיל | Free (self-hosted) |
| SEC EDGAR MCP | שרת MCP | ✓ מאומת | 380 | 2026-10-03 | AGPL-3.0 | PyPI: sec-edgar-mcp | Free (self-hosted) |
| Claude Investor | סקיל לסוכן | ! לא מתוחזק | 34 | 2024-03-28 | MIT | מאגר סקיל | Free (self-hosted) |
| Valyu MCP רשמי | שרת MCP | ! לא מתוחזק | 19 | 2025-04-04 | unknown | מקוד המקור | unknown |
| FinBrain MCP | שרת MCP | ✓ מאומת | 9 | 2026-09-07 | MIT | מקוד המקור | unknown |
| Equibles stock-market MCP | שרת MCP | ✓ מאומת | 7 | 2026-10-19 | MIT | מקוד המקור | unknown |
| AlphaSMO tools | שרת MCP | ✓ מאומת | 2 | 2026-08-12 | MIT | npm: alphasmo | unknown |
| Edgrapi skills | סקיל לסוכן | ✓ מאומת | 1 | 2026-10-16 | MIT-0 | מאגר סקיל | unknown |
| SEC EDGAR APIs רשמי | API | ✓ מאומת | — | — | Proprietary / ToS | מקוד המקור | Free |
הסדר לפי כוכבים ב-GitHub, לא המלצה. אינו ייעוץ השקעות.
📬 הדו"ח השבועי: "מצב כלי ה-AI לפיננסים"
מה חדש, מה נשבר ואילו כלים טיפסו בטבלה — מייל אחד בשבוע. בחינם.
כדי להצטרף, שלחו מייל אל hello@tradingaihub.com.
או עקבו דרך RSS.