AIエージェント向けSEC開示書類・リサーチツール
EDGAR、13F、インサイダー取引、リサーチエージェントの比較。 2026-10-29の自動チェックによるデータ。料金は各提供元の公開情報に基づきます。
| ツール | 種類 | ステータス | スター | 最終コミット | ライセンス | インストール | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenBB Platform (MCP) 公式 | MCPサーバー | ✓ 検証済み | 74.9k | 2026-10-24 | Apache-2.0 | ソースから | Free (self-hosted) |
| Claude Equity Research | エージェントスキル | ✓ 検証済み | 749 | 2026-10-29 | MIT | スキルのリポジトリ | Free (self-hosted) |
| SEC EDGAR MCP | MCPサーバー | ✓ 検証済み | 380 | 2026-10-03 | AGPL-3.0 | PyPI: sec-edgar-mcp | Free (self-hosted) |
| Claude Investor | エージェントスキル | ! 更新停止 | 34 | 2024-03-28 | MIT | スキルのリポジトリ | Free (self-hosted) |
| Valyu MCP 公式 | MCPサーバー | ! 更新停止 | 19 | 2025-04-04 | unknown | ソースから | unknown |
| FinBrain MCP | MCPサーバー | ✓ 検証済み | 9 | 2026-09-07 | MIT | ソースから | unknown |
| Equibles stock-market MCP | MCPサーバー | ✓ 検証済み | 7 | 2026-10-19 | MIT | ソースから | unknown |
| AlphaSMO tools | MCPサーバー | ✓ 検証済み | 2 | 2026-08-12 | MIT | npm: alphasmo | unknown |
| Edgrapi skills | エージェントスキル | ✓ 検証済み | 1 | 2026-10-16 | MIT-0 | スキルのリポジトリ | unknown |
| SEC EDGAR APIs 公式 | API | ✓ 検証済み | — | — | Proprietary / ToS | ソースから | Free |
並び順はGitHubスター数によるもので、推奨ではありません。投資助言ではありません。
📬 週刊レポート「金融AIツールの現状」
新着、壊れたもの、ランキングを上げたツールを週1回のメールでお届けします。無料。
購読をご希望の方は hello@tradingaihub.com までメールでご連絡ください。
RSSでもフォローできます。