面向 AI 智能体的 SEC 文件与研究工具
EDGAR、13F、内部人交易和研究智能体对比。 数据来自我们 2026-10-29 的自动检查;价格以各厂商公布为准。
| 工具 | 类型 | 状态 | 星标 | 最近提交 | 许可证 | 安装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenBB Platform (MCP) 官方 | MCP 服务器 | ✓ 已验证 | 74.9k | 2026-10-24 | Apache-2.0 | 从源码安装 | Free (self-hosted) |
| Claude Equity Research | 智能体技能 | ✓ 已验证 | 749 | 2026-10-29 | MIT | 技能仓库 | Free (self-hosted) |
| SEC EDGAR MCP | MCP 服务器 | ✓ 已验证 | 380 | 2026-10-03 | AGPL-3.0 | PyPI: sec-edgar-mcp | Free (self-hosted) |
| Claude Investor | 智能体技能 | ! 已停止维护 | 34 | 2024-03-28 | MIT | 技能仓库 | Free (self-hosted) |
| Valyu MCP 官方 | MCP 服务器 | ! 已停止维护 | 19 | 2025-04-04 | unknown | 从源码安装 | unknown |
| FinBrain MCP | MCP 服务器 | ✓ 已验证 | 9 | 2026-09-07 | MIT | 从源码安装 | unknown |
| Equibles stock-market MCP | MCP 服务器 | ✓ 已验证 | 7 | 2026-10-19 | MIT | 从源码安装 | unknown |
| AlphaSMO tools | MCP 服务器 | ✓ 已验证 | 2 | 2026-08-12 | MIT | npm: alphasmo | unknown |
| Edgrapi skills | 智能体技能 | ✓ 已验证 | 1 | 2026-10-16 | MIT-0 | 技能仓库 | unknown |
| SEC EDGAR APIs 官方 | API | ✓ 已验证 | — | — | Proprietary / ToS | 从源码安装 | Free |
排序依据为 GitHub 星标数,并非推荐。非投资建议。