AI एजेंट्स के लिए SEC फ़ाइलिंग और रिसर्च टूल
EDGAR, 13F, इनसाइडर ट्रेडिंग और रिसर्च एजेंट्स की तुलना। डेटा हमारी 2026-10-29 की स्वचालित जाँच से; कीमतें वेंडर द्वारा प्रकाशित।
| टूल | प्रकार | स्थिति | स्टार | अंतिम कमिट | लाइसेंस | इंस्टॉल | कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenBB Platform (MCP) आधिकारिक | MCP सर्वर | ✓ सत्यापित | 74.9k | 2026-10-24 | Apache-2.0 | सोर्स से इंस्टॉल | Free (self-hosted) |
| Claude Equity Research | एजेंट स्किल | ✓ सत्यापित | 749 | 2026-10-29 | MIT | स्किल रिपॉज़िटरी | Free (self-hosted) |
| SEC EDGAR MCP | MCP सर्वर | ✓ सत्यापित | 380 | 2026-10-03 | AGPL-3.0 | PyPI: sec-edgar-mcp | Free (self-hosted) |
| Claude Investor | एजेंट स्किल | ! निष्क्रिय | 34 | 2024-03-28 | MIT | स्किल रिपॉज़िटरी | Free (self-hosted) |
| Valyu MCP आधिकारिक | MCP सर्वर | ! निष्क्रिय | 19 | 2025-04-04 | unknown | सोर्स से इंस्टॉल | unknown |
| FinBrain MCP | MCP सर्वर | ✓ सत्यापित | 9 | 2026-09-07 | MIT | सोर्स से इंस्टॉल | unknown |
| Equibles stock-market MCP | MCP सर्वर | ✓ सत्यापित | 7 | 2026-10-19 | MIT | सोर्स से इंस्टॉल | unknown |
| AlphaSMO tools | MCP सर्वर | ✓ सत्यापित | 2 | 2026-08-12 | MIT | npm: alphasmo | unknown |
| Edgrapi skills | एजेंट स्किल | ✓ सत्यापित | 1 | 2026-10-16 | MIT-0 | स्किल रिपॉज़िटरी | unknown |
| SEC EDGAR APIs आधिकारिक | API | ✓ सत्यापित | — | — | Proprietary / ToS | सोर्स से इंस्टॉल | Free |
क्रम GitHub स्टार पर आधारित है, सिफ़ारिश नहीं। निवेश सलाह नहीं।
📬 साप्ताहिक “वित्त AI टूल्स की स्थिति”
क्या नया आया, क्या टूटा, कौन से टूल ऊपर चढ़े — हफ़्ते में एक ईमेल, मुफ़्त।
जुड़ने के लिए hello@tradingaihub.com पर ईमेल करें।
या RSS से फ़ॉलो करें।