Ferramentas de pesquisa e documentos da SEC para agentes de IA
EDGAR, 13F, operações de insiders e agentes de pesquisa comparados. Dados da nossa verificação automática de 2026-10-29; preços conforme publicados por cada fornecedor.
| Ferramenta | Tipo | Status | Estrelas | Último commit | Licença | Instalação | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenBB Platform (MCP) Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | 74.9k | 2026-10-24 | Apache-2.0 | A partir do código-fonte | Free (self-hosted) |
| Claude Equity Research | Skill de agente | ✓ Verificado | 749 | 2026-10-29 | MIT | Repositório da skill | Free (self-hosted) |
| SEC EDGAR MCP | Servidor MCP | ✓ Verificado | 380 | 2026-10-03 | AGPL-3.0 | PyPI: sec-edgar-mcp | Free (self-hosted) |
| Claude Investor | Skill de agente | ! Sem manutenção | 34 | 2024-03-28 | MIT | Repositório da skill | Free (self-hosted) |
| Valyu MCP Oficial | Servidor MCP | ! Sem manutenção | 19 | 2025-04-04 | unknown | A partir do código-fonte | unknown |
| FinBrain MCP | Servidor MCP | ✓ Verificado | 9 | 2026-09-07 | MIT | A partir do código-fonte | unknown |
| Equibles stock-market MCP | Servidor MCP | ✓ Verificado | 7 | 2026-10-19 | MIT | A partir do código-fonte | unknown |
| AlphaSMO tools | Servidor MCP | ✓ Verificado | 2 | 2026-08-12 | MIT | npm: alphasmo | unknown |
| Edgrapi skills | Skill de agente | ✓ Verificado | 1 | 2026-10-16 | MIT-0 | Repositório da skill | unknown |
| SEC EDGAR APIs Oficial | API | ✓ Verificado | — | — | Proprietary / ToS | A partir do código-fonte | Free |
A ordem é por estrelas no GitHub, não uma recomendação. Não é recomendação de investimento.
📬 O boletim semanal «Estado das ferramentas de IA para finanças»
O que é novo, o que quebrou e quais ferramentas subiram no ranking: um e-mail por semana. Grátis.
Envie um e-mail para hello@tradingaihub.com para assinar.
Ou acompanhe por RSS.